Trabajo Práctico N° 7
1- Copia la tabla con todos los datos. Mejora el aspecto: Bordes, colores, fuentes, relleno.
2- Los empleados que tienen hijos en la columna porcentaje de calcula un 13% del sueldo.
3- El sueldo con asignación será igual al sueldo bruto más el porcentaje que se paga por hijos.
4- Realiza un gráfico de columnas que muestre los apellidos y los sueldos brutos.
5- Realiza un gráfico de barras que muestre los apellidos y los sueldos con asignación.
5- Realiza un gráfico de barras que muestre los apellidos y los sueldos con asignación.
Apellido | Nombre | Categoría | Sueldo Bruto | Hijos | Porcentaje Asignación | Sueldo con Asignación |
Alvarez | Manuel | 121.650,00 | SI | |||
Benitez | María | 118.695,00 | NO | |||
Soto | Carolina | 211.630,00 | NO | |||
Quintier | Andrés | 120.910,00 | SI | |||
Benítez | Ana | 138.510,00 | SI | |||
Albertini | Daniel | 222.430,00 | SI | |||
Díaz | Vanesa | 114.910,00 | NO | |||
Soto | Luisa | 121.550,00 | SI | |||
Mellini | Eduardo | 121.840,00 | SI | |||
Lefort | Mauricio | 111.620,00 | NO | |||
Sperling | Eugenia | 32.380,00 | SI | |||
Brunet | Ingrid | 221.630,00 | SI | |||
Fuentes | Luis | 121.890,00 | SI | |||
Vigo | León | 131.840,00 | SI | |||
Moreno | Juan | 122.620,00 | SI | |||
Ponce | Federico | 121.640,00 | SI | |||
Alberti | Pedro | 212.695,00 | NO | |||
Agosti | Carlos | 122.910,00 | SI | |||
Coper | Nicolás | 132.810,00 | SI | |||
Lipsic | Bartolomé | 121.690,00 | SI | |||
Brahe | Simón | 121.840,00 | SI | |||
Hauser | Brenda | 122.450,00 | SI | |||
Villa | Gabriel | 222.910,00 | SI | |||
Vacca | Patricia | 121.840,00 | NO | |||
Katouri | Ernesto | 117.910,00 | NO | |||
Cupertino | Alberto | 122.440,00 | SI | |||
Linares | Carlos | 219.695,00 | NO | |||
Márquez | Leonardo | 130.550,00 | SI | |||
Rolland | Dante | 133.780,00 | SI | |||
Gravina | Diana | 131.600,00 | SI | |||
Kleifat | Abdel | 117.550,00 | NO | |||
Bramuglia | Edith | 123.891,00 | NO | |||
Cappella | Alejandro | 233.620,00 | SI |
Trabajo Practico Nº 6
1) En una planilla de cálculos CREAR la siguiente tabla. Fijar el ancho necesario a las columnas para que su contenido se visualice totalmente.
GASTOS 2022 | |||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | Total | Promedio | |
Total | |||||
Promedio | |||||
2) Agregar en la primera columna los gastos en una casa durante los primeros tres meses del año.
3) Calcular el Total y Promedios por meses y por conceptos utilizando función Suma y Promedio.
4) Realizar un gráfico circular por cada gasto, que muestre los porcentajes de gastos de cada mes.
6) Guardar el trabajo como: Trabajo 6 Apellido y Nombres y enviarlo por correo electrónico.
Trabajo Práctico N° 5
1) Realizar la tabla y mejorar el aspecto (bordes y relleno, fuente, etc.)
2) Aplicar función Suma, Promedio y Promedio final.
3) Realizar un gráfico de columnas que muestre los promedios de 1° cuatrimestre y otro gráfico de columnas con los promedios del 2°.
4) Realizar un gráfico circular que muestre porcentaje de aprobados y desaprobados.
5) Guardar y enviar por correo.
Nº | Apellidos y Nombres | 1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | Prom.Fin | |||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | Suma | Prom. | N1 | N2 | N3 | N4 | Suma | Prom. | ||||||
1 | Velez, Marcela | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
2 | Navarro, Paula | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
3 | Argañaraz, Pilar | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
4 | Salas, Ezequiel | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||||||
5 | Bustamante, Marcela | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
6 | Valdez, Ana Lucía | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
7 | Villa, Lourdes | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Rodríguez, Lucila | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
9 | Sandoval, Carla | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
10 | Romano, Anahi | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
11 | Álvarez, Esteban | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
12 | Bermúdez, Mariana | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
13 | Sosa, Johana | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
Trabajo Práctico N° 4
1) Realice una tabla en Excel que muestre la siguiente información de nuestro país:
Provincia - Habitantes - Ciudad capital - Habitantes por ciudad
2) Calcular totales de habitantes
3) Realizar un gráfico de columnas que muestre habitantes por provincia y otro que muestre habitantes por ciudad capital
4) Realizar un gráfico de columnas por región geográfica.
Trabajo Práctico N° 3
1) Copiar la siguiente información en una hoja de cálculo nueva.
Nº Orden | Apellido y Nombres | Marzo | Abril | Mayo | Suma | Promedio |
1 | Álvarez, Cecilia | 9,00 | 10,00 | 9,50 | ||
2 | Acosta, Jerónimo | 8,00 | 9,50 | 9,50 | ||
3 | Barros, Marcela | 7,50 | 8,00 | 9,00 | ||
4 | Sotelo, Luis | 6,50 | 8,50 | 9,00 | ||
5 | Cartagena, María | 5,75 | 3,50 | 4,00 | ||
6 | Colombres, Marcos | 8,50 | 9,00 | 8,50 | ||
7 | Dimitri, Pedro | 9,00 | 9,00 | 10,00 | ||
8 | Orden, Susana | 8,00 | 7,50 | 7,00 | ||
9 | Mariani, Teresa | 4,00 | 3,50 | 4,50 | ||
Suma | ||||||
Promedio |
2) Realizar los cálculos que se solicitan (Suma y Promedio)
3) Resaltar las sumas y promedios con color de fondo o color de fuente.
Marco con color rojo a los alumnos desaprobados.
4) Seleccionar las celdas que tienen datos y modificar bordes en color azul y relleno de color claro. Todos los textos y números en color negro, excepto las notas inferiores a 6 que debe ir en color rojo.
5) Calcular nota máxima (Max) de cada mes y nota máxima del trimestre (Max de la suma).
6) Calcular nota mínima (Min) de cada mes y nota mínima del trimestre (Min de la suma)
5) Calcular nota máxima (Max) de cada mes y nota máxima del trimestre (Max de la suma).
6) Calcular nota mínima (Min) de cada mes y nota mínima del trimestre (Min de la suma)
7) Guardar el trabajo con el nombre: Trabajo Práctico Nº4 y apellido y nombres.

No hay comentarios:
Publicar un comentario