1- Crear la siguiente tabla en Excel
Nº | Apellidos y Nombres | 1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | Prom.Fin | |||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | Suma | Prom. | N1 | N2 | N3 | N4 | Suma | Prom. | ||||||
1 | Velez, Marcela | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
2 | Navarro, Paula | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
3 | Argañaraz, Pilar | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
4 | Salas, Ezequiel | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||||||
5 | Bustamante, Marcela | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
6 | Valdez, Ana Lucía | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
7 | Villa, Lourdes | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
8 | Rodríguez, Lucila | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
9 | Sandoval, Carla | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
10 | Romano, Anahi | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
11 | Álvarez, Esteban | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
12 | Bermúdez, Mariana | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
13 | Sosa, Johana | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
2- Calcular mediante funciones, la suma y los promedios.
3- Crear un gráfico de barras, donde muestre las notas finales de los alumnos.
4- Enviar el trabajo por email a falbarracin@consolaciontafiviejo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario